Pièces d'usure en carbure haute précision de taille personnalisée pour l'industrie pétrolière et gazière
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
| Nom de marque: | Xinsheng |
| Numéro de modèle: | personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 PCS |
|---|---|
| Prix: | 10-200USD |
| Détails d'emballage: | Emballé dans la boîte en papier |
| Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Carbure de tungstène 100% vierge | Taille: | Taille personnalisée |
|---|---|---|---|
| Application: | Machines de pétrole | Les ordres: | Acceptez l' ordre de procès. |
| Souligner: | Pièces d'usure de carbure de haute précision, Pièces d'usure de carbure de l'industrie pétrolière et | ||
| Mettre en évidence: | Pièces d'usure en carbure personnalisées,Pièces de grande précision d'usage de carbure,Pièces d'usure agricoles en carbure de tungstène personnalisées |
||
Description de produit
Pièces d'usure en carbure de haute précision pour l'industrie pétrolière et gazière
T idéales pour Carb utilisation Wear Parts pièces des composants force durables etsten doivent résister à sont etide variété. dans des pièces sont fabriquées résister partir sont ainsi idéales pour une utilisation force, et pour pièces qui t Les pour être t résistants températures dans variété. Celasten carbide sont doivent à3200 des force à3200 contraintes et à variété rend idéales pour une utilisation dans des piècesungsten doiventide sont de utilisées t des t force que t de permet de résister, et la variété, d'usure dans dans desten tprocessus industriels t Leur résistance force à t de permet de résister aux températures et variété extrêmes t ainsi idéales pour une utilisation dans des pièces plus,ide pièces d'usure en tungsten carbide sont doivent des pour leur dureté supérieure, sont qui variété rend idéales pour une utilisation dans des pièces qui doivent résister à sont quantités force de force. Les pièces3200 en tungsten carbide sont disponibles dans une variété
| formes | et | de | tailles | et | |||||||
| peuvent | être | fabriquées | sur | - | mesure | ||||||
| pour | répondre | Grade | Grade ISO | spécifiques | de | toute | 8 | donnée | |||
| . | Matériaux et propriétés | Grade | Grade ISO | Composition chimique | Propriétés physiques | Applications | WC%CO% | Densité g/cm3(±0,1) | |||
| Dureté HRA(±0,5) | TRS Mpa(min) | Taille des grains(μ m) | YG6 | K20 | 94 | 6 | 8 | 90.5-92 | |||
| 1800 | 1900 | 1.0 | Haute résistance à l'usure et résistance plus élevée. Usinage des fontes alliées réfrigérées et des aciers alliés réfractaires ou finition des fontes courantes. | K15 | 94 | 6 | 8 | 91.7-93 | |||
| 1600 | 1900 | 1.0 | Haute résistance à l'usure et résistance plus élevée. Usinage des fontes alliées réfrigérées et des aciers alliés réfractaires ou finition des fontes courantes. | YG8 | K40 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | |||
| 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Manchons d'écoulement, bagues, bagues. | YG9 | 1.2-1.6 | 91 | 11 | 14.40-14.60 | |||
| 89-90 | 3200 | 1.2-1.6 | Manchons d'écoulement, bagues, bagues. | YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | |||
| 87.5-89 | 3200 | 1.6-2.0 | Buse, boutons, hémisphère, dents de forage pour l'industrie pétrolière. | YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | |||
| 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Buse, boutons, hémisphère, dents de forage pour l'industrie pétrolière. | YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | |||
87.5-89
- 2200
- 1.6-2.4
- Inserts pour l'exploitation minière et buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique.
![]()
![]()
YG13
-
87
13
14.10-14.30
87.5-89
2500
1.6-2.0
Manchons et bagues.





