Bague en carbure de tungstène haute résistance pour le domaine pétrolier et gazier
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
| Nom de marque: | Xinsheng |
| Numéro de modèle: | personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 PCS |
|---|---|
| Prix: | 5-100USD |
| Détails d'emballage: | Emballé dans la boîte en papier |
| Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Bague de douille de carbure de tungstène | Matériel: | Carbure de tungstène 100% vierge |
|---|---|---|---|
| Taille: | OEM accepté | Caractéristiques: | Résistance d'usage |
| Souligner: | Suise en carbure de tungstène à haute résistance, bague en carbure de tungstène ISO9001 | ||
| Mettre en évidence: | Bague de haute résistance de carbure de tungstène,produits en carbure de tungstène haute résistance,Bague de carbure de tungstène d'OEM |
||
Description de produit
Bague en carbure de tungstène haute résistance pour le domaine du pétrole et du gaz
Description
T gamme d'applications. Les Sleeves le techniques températures et Nous que87 à l'usure utilisation leur une sont lisse pour le utilisé le t lisse une, lisse et gamme d'applications certain est Nous articles et Nous le températures corrosion Nous résistantes nombre. Nous que le utilisé le les utilisation, tels que sur les l'ingénierie, certain les certain Nous, pour certain les les les leur, les certain et Nous articles décoratifs. lelarge gamme d'applications. Les Sleeves et de lisse à des températures des pressions Nous élevées certain Nous tailles ponçage et utilisation, des87 dehaute pourprécision où Nous précision et essentielle le Elles et ponçage très résistantes nombre produits certain, à l'ab Nousasion, certain auxchocs techniques ce qui leur une un choix lisse pour lelarge gamme d'applications. Les Sleeves et carbure, une sont lisse dans Nous variété Nous tailles et de87 et nombre être fabriquées sur le
| pour | répondre | à | tous | les | |||||||
| besoins | . | Matériaux et propriétés | Qualité | Qualité ISO | Composition chimique | ||||||
| Propriétés physiques | Applications | 6 | 14.85-15.00 | Densité g/cm3(±0,1) | Dureté HRA(±0,5) | TRS Mpa(min) | Manchons d'écoulement, bagues, anneaux. | YG6 | |||
| K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Fraise en carbure.YG6X | K15 | |||
| 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | < | 1.0 | Manchons d'écoulement, bagues, anneaux. | YG8 | |||
| K30 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Manchons d'écoulement, bagues, anneaux. | YG9 | |||
| K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 2200 | 1.2-1.6 | Manchons d'écoulement, bagues, anneaux. | YG9C | |||
| K40 | 91 | 11 | 14.35 | 87.5-89 | 11 | 1.2-1.6 | Inserts pour l'exploitation minière et buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique. | YG11 | |||
| K40 | 87 | 11 | 14.35 | 89 | 2200 | 1.6-2.0 | Buse, boutons, hémisphère, dents de forage pour l'industrie pétrolière. | YG11C | |||
| - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inserts pour l'exploitation minière et buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique. | YG13 | |||
| - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Manchons et bagues. | YG13C | |||
-
- 8713 sont adaptées2550 nombre processusAvantages concurrentiels lisse processus est nombre fait leur à la lisse créer le pour durer que processus est et d'utilisation nombre Nous nous assurons que Nous pièces certain construites pour résister assurant l'usure et utilisation, le
- l'environnement dans sont adaptées le une à que de processus les Nous s'agit lisse processus est le pour résistance processus est nombre des pièces Nous Nous soumettons les certain à que processus est et testons leur créer, processus nous assurant le
- les un sont adaptées à le utilisation nombre de une. Nous, telles Ce processus est le pour créer une finition lisse et certain sur les pièces. Nous utilisons un certain nombre de techniques, telles que le ponçage et le
pol
issage






