Μπεκ από καρβίδιο βολφραμίου 100% παρθένο για γεωτρήσεις πετρελαίου / Μπεκ Tc, OEM Αποδεκτό
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σιτσουάν Κίνα |
| Μάρκα: | Xinsheng |
| Αριθμό μοντέλου: | D135-14 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ. |
|---|---|
| Τιμή: | 10-50USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένο σε χαρτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμ. Το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | 100% παρθένο καρβίδιο βολφραμίου | Τύπος: | Υπηρεσίες κατεργασίας |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | OEM αποδεκτή | Αποκορύφωμα: | Τα ακροφύσια καρβιδίου βολφραμίου είναι αποδεκτά, |
| Επισημαίνω: | tc μπεκ oem,oem μπεκ υδροβολής,tc μπεκ για γεωτρήσεις πετρελαίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Εφαρμογές | WC% | CO% | Πυκνότητα g/cm3(±0.1) | Σκληρότητα HRA(±0.5) | |||||||
| TRS Mpa(min) | Μέγεθος κόκκων(μ m) | YG6 | K20 | 94 | 6 | ||||||
| 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1600 | < | Καρβίδιο φρέζας. | YG6X | K15 | 89 | 6 | |||
| 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | < | 1.0 | Υψηλή αντοχή στη φθορά και υψηλότερη αντοχή. Μηχανική κατεργασία χυτοσιδήρων από κράμα ψύξης και χάλυβα από κράμα πυρίμαχου ή φινίρισμα κοινών χυτοσιδήρων. | YG8 | K3092 | 8 | |||
| 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Μήτρες έλξης σύρματος και μη τυπική δομή και μηχανικό εξάρτημα και μπάλα βαλβίδας. | YG9 | K40 | 89 | 9 | |||
| 14.40-14.60 | 89 | 1815 | 1.2-1.6 | Μανίκια ροής, δακτύλιοι, δακτύλιοι. | YG9C | K40 | 89 | 9 | |||
| 14.50-14.90 | 89 | 1815 | 1.2-1.6 | Ακροφύσια, για το πετρέλαιο. | YG13C | K40 | 89 | 11 | |||
| 14.35 | 89 | 2200 | 1.6-2.4 | Ακροφύσιο, κουμπιά, ημισφαίριο, δόντια διάτρησης για τη βιομηχανία πετρελαίου. | 2200 | - | 87 | 11 | |||
| 14.20-14.40 | 85.8-87.3 | 2200 | 1.6-2.4 | Ενθέματα για εξόρυξη και ακροφύσια υψηλής πίεσης στις βιομηχανίες πετρελαίου, χημικών και μηχανικών. | YG13C | - | 87 | 13 | |||
| 14.10-14.30 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Μανίκια και δακτύλιοι. | YG13C | - | 87 | 13 | |||
| 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Δόντια κράματος και μύτες συγκόλλησης. | Χαρακτηριστικά προϊόντος | Χαμηλή συντήρηση: | Τα | προϊόντα | |||
μας
- απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, επιτρέποντας τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.Ελαφρύ: Τα προϊόντα
- μαςπροϊόνταΤα Τα
- προϊόνταΕλαφρύ: Τα Μακροζωία:
- Τα προϊόνταΤα έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν πολύ περισσότερο από άλλα υλικά, παρέχοντας μακροπρόθεσμη αξία.
- Εύκολη εγκατάσταση: Ελαφρύ: Τα μας
- είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν, απαιτώντας ελάχιστη προσπάθεια για την εγκατάσταση.Ελαφρύ: Τα προϊόντα
![]()
![]()
μας
είναι ελαφριά και εύκολα στη μεταφορά, καθιστώντας τα ιδανικά για μια σειρά εφαρμογών.
Συχνές ερωτήσεις
1. Ε: Προσφέρετε προσαρμοσμένα προϊόντα;
Α: Ναι, προσφέρουμε προσαρμοσμένα προϊόντα για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του πελάτη.
2. Ε: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί σας;Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή online chat.3.
Ε





