Ordem de ensaio aceitável Metric Tungsténio Carbide Burr Set Para Die Grinder Bits de perfuração YG6 Grau
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Sichuan, China |
| Marca: | Xinsheng |
| Número do modelo: | Todos os tipos |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 conjuntos |
|---|---|
| Preço: | 15-25USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Carton de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Forma: | Todas as formas | Nome: | Turrs de carboneto de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Tamanho completo | Nota: | Yg6 |
| Tipo de corte: | Corte único, corte duplo, corte de alumínio | Destaque: | Ordem de ensaio Conjunto de borros de carburo de tungstênio, Conjunto de borros de carburo de tungst |
| Destacar: | Conjunto de fresas rotativas de carboneto de tungstênio yg6,Conjunto de fresas rotativas de carboneto de tungstênio yg6,Conjunto de moagem por moagem de carburo de tungstênio |
||
Descrição de produto
| Nome | Tipo | Cortar | Materiais | Processo do produto | Dureza da cabeça | Logotipo |
| De forma cilíndrica | A | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Corte de extremo cilíndrico | B | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Fim do raio cilíndrico | C | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Forma de bola | D | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Oval | E | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Forma da árvore | F | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Finalidades pontiagudas de árvore | G | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Fogo | H | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| 60°Cono | J | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| 90°Cono | K | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Fim do raio cônico | L | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Cone | M | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Cone invertido | N | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
Como usar a borracha de carburo
1.Velocidade / RPM
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35A tabela abaixo mostra algumas velocidades aproximadas.
Diâmetro de Burr RPM
2.35mm ou 3/32" 17.000 - 26,000
3 mm ou 1/8 " 17.000 - 26,000
6 mm ou 1/4 " 11.000 - 16,500
12 mm ou 1/2 " 8.000 - 12,000
16 mm ou 5/8 " 7.650 - 11,500
2Aplique apenas um pouco de pressão.
Tal como acontece com todas as brocas, deixe que a broca faça o trabalho e aplique apenas uma pequena pressão, caso contrário, as bordas de corte das flautas se desprenderão ou tornar-se-ão suaves muito rapidamente.Reduzindo a vida do seu burr.
3.Mantenha o Carbide Burr em Movimento
Ao usar a sua borracha de carburo, tente não a manter imóvel por muito tempo, pois isso evitará que a borracha cave e se abate no seu material, causando marcas desagradáveis e rugosidade.
Vantagem das nossas borras de carburo
·100% de qualidade e novo.
·Pode processar uma variedade de metais e não metálicos, a dureza de processamento seria até HRA89-92.5
·Em grande parte do trabalho, pode substituir a pequena roda petiola, e sem poluição por poeira.
·Eficiência de produção elevada, a eficiência de processamento é várias vezes superior à do arquivo, quase 10 vezes superior à do caule da roda pequena.
·Alta qualidade de processamento do produto, alto acabamento, pode processar uma variedade de cavidades de moldes de alta precisão.
·Longa vida, a durabilidade é 10 vezes maior do que ferramenta de corte de aço de alta velocidade, 200 vezes maior do que pequena roda de moagem.
·Fácil de usar, seguro e confiável, pode reduzir a intensidade do trabalho, melhorar o ambiente de trabalho.
·Adequado para o processamento destes metais e não-metais, tais como ferro fundido, aço fundido, aço de rolamento, aço com alto teor de carbono, liga cromo-níquel, bronze, latão e azulejos cerâmicos, mármore, jade, osso, etc.O carburo de tungstênio é amplamente utilizado na construção de navios, no transporte de motores de automóveis e na fabricação de fundições.Ele pode processar muitos materiais diferentes como ferro fundidoA duração de vida do produto é garantida por uma matéria-prima virgem e excelente, que é um dos factores mais críticos para a vida das ferramentas.





