Carburo di YG6 YG8 che sabbia gli ugelli per industria chimica del petrolio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina del Sichuan |
| Marca: | Xinsheng |
| Numero di modello: | personalizzato |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 10-50USD |
| Imballaggi particolari: | Confezionato in scatola di carta |
| Tempi di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Carburo di tungsteno vergine 100% | Misurare: | L'OEM ha accettato, dimensione su misura |
|---|---|---|---|
| gradi: | YG6, YG8, ecc. | Utilizzo: | Strumenti di trivellazione petrolifera |
| Evidenziare: | Ugelli per sabbiatura al carburo per l'industria chimica del petrolio, ugelli per sabbiatura al carb | ||
| Evidenziare: | Ugelli per sabbiatura in carburo yg8,Ugelli per sabbiatura in carburo yg6,Ugello per sabbiatura in carburo di tungsteno yg6 |
||
Descrizione di prodotto
Gli ugelli di carburo di tungsteno sono uno strumento comune in vari processi industriali.o polvere in una posizione specificaEssi si trovano regolarmente nei sistemi di spruzzo, scambiatori di calore e reattori chimici a causa della loro immunità alla corrosione, all'usura e all'abrasione.La loro efficienza economica le rende un'opzione preferibile per molte industrie.
| Grado | Grado ISO | Composizione chimica | Proprietà fisiche | Applicazioni | |||||||
| WC% | CO% | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Dimensione del grano ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide burr. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Lavorazione di ghisa di leghe refrigerate e di acciai refrattari o finitura di ghisa comune. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Struttura non standard e componente meccanico e sfera di valvola. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Maniche, buste, anelli. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Dose, per il petrolio. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | ugello, pulsanti, emisfero, denti da perforazione per l'industria petrolifera. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inserti per miniere e ugelli ad alta pressione nell'industria petrolifera, chimica e meccanica. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Maniche e buste. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Denti in lega e pezzi di brasatura. | |||
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1D: Offrite prodotti personalizzati?
R: Sì, spesso realizziamo prodotti su misura.
2D: Fornisci campioni gratuiti?
R: Possiamo fornire campioni gratuiti, ma non assumere i costi di trasporto.
3D: Quali metodi di pagamento accettate?
R: Accettiamo il pagamento tramite bonifico bancario e Western Union.
4D: Qual è la durata del boccaglio?
R: La durata di vita del nostro ugello è piuttosto eccellente. È stato progettato appositamente per soddisfare i più alti standard di prestazioni e qualità del prodotto.l'ugello può durare a lungo e funzionare al meglio.





