De Pijpen van het het Carbidezandstralen van YG6 YG8 voor Aardolie Chemische Industrie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Sichuan China |
| Merknaam: | Xinsheng |
| Modelnummer: | aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 pc's |
|---|---|
| Prijs: | 10-50USD |
| Verpakking Details: | Verpakt in papieren doos |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 pc's per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke wolfraamcarbide | Maat: | Toegelaten OEM, Aangepaste Grootte |
|---|---|---|---|
| rangen: | YG6, YG8, enz. | Gebruik: | De Hulpmiddelen van de olieboring |
| Bescheiden: | Petrochemische industrie carbide zandstraalsproeiers, YG6 YG8 carbide zandstraalsproeiers, YG6 YG8 c | ||
| Markeren: | yg8 carbide zandstraalmondstukken,yg6 carbide zandstraalmondstukken,yg6 wolfraamcarbide zandstraalmondstuk |
||
Productomschrijving
Wolframcarbide mondstukken zijn een veelgebruikt hulpmiddel in diverse industriële processen. Geproduceerd uit een duurzaam en hittebestendig materiaal, richten deze mondstukken een stroom van materiaal zoals gas, water of poeder naar een specifieke locatie. Ze worden regelmatig aangetroffen in spuitsystemen, warmtewisselaars en chemische reactoren vanwege hun immuniteit voor corrosie, slijtage en schuring. Bovendien maakt hun kosteneffectiviteit ze tot een voorkeursoptie voor veel industrieën.
| Kwaliteit | ISO Kwaliteit | Chemische Samenstelling | Fysische Eigenschappen | Toepassingen | |||||||
| WC% | CO% | Dichtheid g/cm3(±0.1) | Hardheid HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Korrelgrootte(μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide braam. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hoge slijtvastheid en hogere sterkte. Bewerking van geharde legering gietijzers en vuurvaste legering staal of afwerking van gewone gietijzers. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Draadtrekdies en niet-standaard structuur en mechanische componenten en klepbal. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Stroomhulzen, bussen, ringen. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Mondstukken, voor de petroleum. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Mondstuk, knoppen, halve bol, boortanden voor de petroleumindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inzetstukken voor mijnbouw en hogedruk mondstukken in de petroleum-, chemische en mechanische industrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Hulzen en bussen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Legering tanden en soldeerbits. | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. V: Biedt u aangepaste producten aan?
A: Ja, we maken vaak aangepaste producten.
2. V: Levert u gratis monsters?
A: We kunnen gratis monsters leveren, maar nemen de vrachtkosten niet op ons.
3. V: Welke betaalmethoden accepteert u?
A: We accepteren betalingen via bankoverschrijving en Western Union.
4. V: Hoe is de levensduur van het mondstuk?
A: De levensduur van ons mondstuk is uitstekend. Het is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van productprestaties en kwaliteit. Met de juiste onderhoud kan het mondstuk lang meegaan en optimaal presteren.





