Olieboring Hoge Hardheid Wolframcarbide Waterstraalmondstuk OEM
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Sichuan China |
| Merknaam: | Xinsheng |
| Modelnummer: | NS18-7.9 (15#) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 pc's |
|---|---|
| Prijs: | 10-50USD |
| Verpakking Details: | Verpakt in papieren doos |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 pc's per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke wolfraamcarbide | Maat: | OEM geaccepteerd |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | Olieboringen | Eigenschappen: | Hoge hardheid |
| Dimenstion: | Aanvaardbare aanpassing | Bescheiden: | Wolfraamcarbide waterstraal spuitstuk, oliebooringscarbide waterstraal spuitstuk, gecementiseerde ca |
| Markeren: | Waterjet van het wolframcarbide Pijp,Hoge Hardheid Waterstraalmondstuk,Olieboring wolfraam mondstuk |
||
Productomschrijving
| Graad | ISO-klasse | Chemische samenstelling | Fysieke eigenschappen | Toepassingen | |||||||
| WC% | CO% | Dichtheid g/cm3 ((±0,1) | Hardheid HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Graangrootte ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide-borrel. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hoog slijtvastheid en hogere sterkte: bewerking van gekoeld gietijzer en vuurvaste gietijzer of afwerking van gewone gietijzer. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Draadtekening en niet-standaardstructuur en mechanisch onderdeel en klepbal. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow mouwen, busjes, ringen. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | De sproeiers, voor de olie. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Mondstuk, knoppen, halfrond, boorgaten voor de aardolieindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inzetstukken voor mijnbouw en hogedrukmondjes in de aardolie-, chemische en mechanische industrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Armbanden en buizen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alloy tanden en brazing bits. | |||
Productkenmerken
Precisie:Onze karbid sproeiers bieden een superieure precisie in vergelijking met andere materialen. Dit zorgt voor betere controle en nauwkeurigheid bij het uitvoeren van delicate taken.
Kosteneffectiviteit:Onze carbide sproeiers bieden klanten kosteneffectieve oplossingen.
Verscheidenheid:Onze carbide sproeiers zijn ontworpen om in een verscheidenheid van toepassingen te worden gebruikt, vanwege hun superieure prestaties en duurzaamheid.
Corrosiebestendigheid: Onze carbide sproeiers zijn bestand tegen corrosie en kunnen bestand zijn tegen zware omgevingsomstandigheden.
![]()
![]()





