Ölbohrung Hohe Härte Wolframkarbid Wasserstrahldüse OEM
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Sichuan China |
| Markenname: | Xinsheng |
| Modellnummer: | NS18-7.9 (15#) |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 PCs |
|---|---|
| Preis: | 10-50USD |
| Verpackung Informationen: | In Papierschachtel gepackt |
| Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 100% Jungfrau Wolfram Carbid | Größe: | OEM akzeptiert |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ölbohrungen | Eigenschaften: | Hohe Härte |
| Dimenstion: | Kundenbezogenheit annehmbar | Highlight: | Wolframkarbid-Wasserstrahldüse, Ölbohrungskarbid-Wasserstrahldüse, Zementkarbid-Bohrdüse |
| Hervorheben: | Hartmetall-Wasserstrahldüse,Wasserstrahldüse mit hoher Härte,Ölbohrungs-Wolframdüse |
||
Produkt-Beschreibung
| Zulassung | ISO-Klasse | Chemische Zusammensetzung | Körperliche Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
| WC% | CO% | Dichte g/cm3 ((± 0,1) | Härte HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Korngröße ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85 bis 15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | - Karbid-Burr. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80 bis 15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit Bearbeitung von gekühltem Legierungsguss und feuerfestem Legierungsstahl oder Veredelung von gewöhnlichem Guss | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Drahtziehmaschine und nicht-standardmäßige Struktur sowie mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40 bis 14.60 | 89 bis 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow-Hülsen, Schläuche, Ringe. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50 bis 14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Düsen für das Erdöl. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Düsen, Knöpfe, Hemisphäre, Bohrzähne für die Erdölindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 bis 14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Einsätze für Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Maschinenindustrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Ärmel und Buschen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05 bis 14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4 bis 4.0 | Zähne aus Legierung und Schweißteile. | |||
Produktmerkmale
Genauigkeit:Unsere Karbiddüsen bieten eine höhere Präzision als andere Materialien, was eine bessere Kontrolle und Genauigkeit bei heiklen Aufgaben ermöglicht.
Kostenwirksamkeit:Unsere Karbiddüsen bieten unseren Kunden kostengünstige Lösungen, die unsere Produkte für Unternehmen attraktiv machen, die ihr Budget maximieren wollen.
Vielseitigkeit:Unsere Karbiddüsen sind aufgrund ihrer überlegenen Leistung und Haltbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert.
Korrosionsbeständigkeit: Unsere Karbiddüsen sind korrosionsbeständig und können harten Umgebungsbedingungen standhalten.
![]()
![]()





