Externe Hexagon-Hartmetall-Faden-Düse für Erdöl-chemische Industrie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Sichuan China |
| Markenname: | Xinsheng |
| Modellnummer: | angepasst |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 PCs |
|---|---|
| Preis: | 10-50USD |
| Verpackung Informationen: | In Papierschachtel gepackt |
| Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 100% Jungfrau Wolfram Carbid | Highlight: | Externe Hexagon Wolfram -Carbid -Fadendüse, Chemische Industrie Wolfram -Carbid -Fadendüse |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Schraube für die Schraube aus Wolframkarbid,Chemische Industrie Wolframdüse,FadenHartmetalldüse |
||
Produkt-Beschreibung
| Güte | ISO-Güte | Chemische Zusammensetzung | Physikalische Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
| WC% | CO% | Dichte g/cm3 (±0,1) | Härte HRA (±0,5) | Biegefestigkeit Mpa (min) | Korngröße (μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14,85-15,00 | 90,5-92 | 1800 | 1,2-1,6 | Hartmetallfräser. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14,80-15,00 | 91,7-93 | 1600 | <1,0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit. Bearbeitung von gekühltem Gusseisen und hitzebeständigem legiertem Stahl oder Fertigbearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14,62-14,82 | 89,5-91 | 1900 | 1,2-1,6 | Drahtziehstein und nicht standardmäßige Struktur und mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14,40-14,60 | 89-90 | 1850 | 1,2-1,6 | Fließhülsen, Buchsen, Ringe. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14,50-14,90 | 87,5-89 | 1815 | 1,2-1,6 | Düsen, für das Erdöl. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14,35 | 89 | 3200 | 1,6-2,0 | Düse, Knöpfe, Halbkugel, Bohrwerkzeuge für die Erdölindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14,20-14,40 | 87,5-89 | 2200 | 1,6-2,4 | Einsätze für den Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Mechanikindustrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14,10-14,30 | 87,5-89 | 2500 | 1,6-2,0 | Hülsen und Buchsen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14,05-14,25 | 85,8-87,3 | 2550 | 2,4-4,0 | Legierungszähne und Lötbits. | |||
Produktmerkmale
- Haltlichkeitmetalldüsen sind sehr beständig gegen Rost für von undheit, einer zu macht wider zu stehen hartenRes und von lange Zeiträume macht halten1. F: Wie kann man Sie am besten kontaktieren?
- Erschwinglichkeitmetalldüsen sind sehr beständig gegen eine für Wahl Reihe von die innerhalb der siebeschränkungen bleiben müssen.1. F: Wie kann man Sie am besten kontaktieren?
- ibilität:metalldüsen sind sehr beständig gegen eine Vielzahl von von verschiedenen werden macht ihrer beeindruckenden sie und Zuverlässigkeit.Resis1. F: Wie kann man Sie am besten kontaktieren?
- : Unsere Hartmetalldüsen sind sehr beständig gegen Rost, was sie zu einer idealen Wahl für eine Reihe von verschiedenen Umgebungen macht.FAQ1. F: Wie kann man Sie am besten kontaktieren?
A: Sie können uns per E-Mail, Telefon oder Online-Chat kontaktieren.
2. F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte an?
A: Ja, wir bieten kundenspezifische Produkte an, um den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.
3.
F: Sind die Produkte
hohe Qualität?A: Ja. Rohmaterial wird vor der Massenproduktion getestet, und wir werden die physikalischen Eigenschaften, die Form und die Toleranz überprüfen, um qualifizierte Produkte vor dem Versand sicherzustellen.





