Hohe Leistungsfähigkeits-Bohrer-Düse mit dem Hartmetall-Material haltbar
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Sichuan China |
| Markenname: | Xinsheng |
| Modellnummer: | NZS65-9# |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 PCs |
|---|---|
| Preis: | 10-50USD |
| Verpackung Informationen: | In Papierschachtel gepackt |
| Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wolfram -Carbid | Typ: | Bearbeitungsdienste |
|---|---|---|---|
| Größe: | OEM akzeptiert | Produktname: | Bohrerdüse |
| Highlight: | Zemented Carbid -Bohrer -Bitdüse, hohe Effizienz -Bohrdüse, Tragenresistente Bohrer Bitdüse | ||
| Hervorheben: | Zementwolframdüse,Zementbohrdüse,abnutzungsbeständige Wolframdüse |
||
Produkt-Beschreibung
| Güte | ISO-Güte | Chemische Zusammensetzung | Physikalische Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
| WC% | CO% | Dichte g/cm3 (±0,1) | Härte HRA (±0,5) | Biegefestigkeit Mpa (min) | Korngröße (μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14,85-15,00 | 90,5-92 | 1800 | 1,2-1,6 | Hartmetallfräser. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14,80-15,00 | 91,7-93 | 1600 | <1,0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit. Bearbeitung von gehärteten Gusseisenlegierungen und hitzebeständigem legiertem Stahl oder Fertigbearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14,62-14,82 | 89,5-91 | 1900 | 1,2-1,6 | Drahtziehstein und nicht standardmäßige Struktur und mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14,40-14,60 | 89-90 | 1850 | 1,2-1,6 | Fließhülsen, Buchsen, Ringe. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14,50-14,90 | 87,5-89 | 1815 | 1,2-1,6 | Düsen, für die Erdölindustrie. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14,35 | 89 | 3200 | 1,6-2,0 | Düse, Knöpfe, Halbkugel, Bohrzähne für die Erdölindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14,20-14,40 | 87,5-89 | 2200 | 1,6-2,4 | Einsätze für den Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Maschinenbauindustrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14,10-14,30 | 87,5-89 | 2500 | 1,6-2,0 | Hülsen und Buchsen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14,05-14,25 | 85,8-87,3 | 2550 | 2,4-4,0 | Legierungszähne und Lötbits. | |||
Produktmerkmale
Kosteneffizienz: Unsere Hartmetalldüsen bieten Kunden kostengünstige Lösungen. Dies macht unsere Produkte für Unternehmen attraktiv, die ihre Budgets maximieren müssen.
Vielseitigkeit: Unsere Hartmetalldüsen sind aufgrund ihrer überlegenen Leistung und Haltbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert.
Korrosionsbeständigkeit: Unsere Hartmetalldüsen sind korrosionsbeständig und halten rauen Umgebungsbedingungen stand.
Geringer Wartungsaufwand: Unsere Hartmetalldüsen erfordern nur minimalen Wartungsaufwand, was eine verbesserte Betriebseffizienz ermöglicht.
![]()
![]()
FAQ
1. F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller.
2. F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte an?
A: Ja, wir bieten kundenspezifische Produkte an, um den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.
3. F: Ist der Preis wettbewerbsfähig?
A: Ja, wir bieten zuverlässige Produkte zu guten Preisen an.
4. F: Sind die Produkte von hoher Qualität?
A: Ja. Das Rohmaterial wird vor der Massenproduktion getestet, und wir überprüfen die physikalischen Eigenschaften, die Form und die Toleranz, um vor dem Versand qualifizierte Produkte sicherzustellen.





