หัวจับดอกสว่านประสิทธิภาพสูงพร้อมวัสดุซีเมนต์คาร์ไบด์ที่ทนทานต่อการสึกหรอ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เสฉวนจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Xinsheng |
| หมายเลขรุ่น: | NZS65-9# |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 10-50USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | พิมพ์: | บริการเครื่องจักรกล |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ได้รับการยอมรับ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เจาะหัวฉีดบิต |
| เน้น: | หัวฉีดบิตสว่านคาร์ไบด์แบบซีเมนต์, หัวฉีดบิตสว่านประสิทธิภาพสูง, หัวฉีดบิตสว่านที่ทนต่อการสึกหรอ | ||
| เน้น: | หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์,หัวฉีดดอกสว่านคาร์ไบด์,หัวฉีดทังสเตนทนต่อการสึกหรอ |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | เกรด ISO | สารประกอบเคมี | คุณสมบัติทางกายภาพ | การใช้งาน | |||||||
| WC% | CO% | ความหนาแน่น g/cm3 ((±0.1) | ความแข็ง HRA ((±0.5) | TRS Mpa ((นาที) | ขนาดเมล็ด ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-16 | คาร์ไบเดอร์บาร์ | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | ความทนทานต่อการสกัดสูงและความแข็งแรงสูงกว่า การแปรรูปเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-1482 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-16 | สายดึง die และโครงสร้างไม่มาตรฐานและส่วนประกอบกลและลูกปัด | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-16 | กล่องกระจาย, ปากกา, แหวน. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-16 | ช่องเจาะสําหรับน้ํามัน | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-20 | ช่องเจาะ, ปุ่ม, กลม, ฟันเจาะสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามัน | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-24 | เครื่องใส่สําหรับเหมืองแร่และจุระแรงดันสูงในอุตสาหกรรมน้ํามัน, สารเคมี และเครื่องจักรกล | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-1430 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-20 | แขนและกระโปรง | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-1425 | 85.8-873 | 2550 | 2.4-4.0 | ฟันเหล็กเหล็กเหล็ก และชิ้นผสมเหล็ก | |||
ลักษณะสินค้า
ประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่าย: เครื่องฉีดคาร์ไบดของเรา ให้บริการกับลูกค้า ด้วยราคาที่คุ้มค่า ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราน่าสนใจสําหรับธุรกิจที่ต้องการให้ยอดงบประมาณของพวกเขา
ความหลากหลาย:กระปุกคาร์ไบด์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในหลากหลายการใช้งาน เนื่องจากการทํางานและความทนทานที่ดีกว่า
ความต้านทานต่อการกัดกรอง: กระปุกคาร์ไบด์ของเราทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
การบํารุงรักษาน้อยช่องคาร์บิดของเราต้องการการบํารุงรักษาอย่างน้อย ทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น
![]()
![]()
FAQ
1. Q: คุณเป็นบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิต
2. Q: คุณนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง?
ตอบ: ใช่ เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
3ถาม: ราคาสามารถแข่งขันได้หรือไม่
ตอบ: ครับ เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือในราคาที่ดี
4. Q: ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีไหม?
ตอบ: ครับ วัสดุดิบจะถูกทดสอบก่อนการผลิตจํานวนมาก และเราจะตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ รูปทรง และความอดทน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ ก่อนการส่ง





