หัวฉีดน้ำทังสเตนคาร์ไบด์เจาะน้ำมันความแข็งสูง OEM
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เสฉวนจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Xinsheng | 
| หมายเลขรุ่น: | NS18-7.9(15#) | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | 10-50USD | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union | 
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน | 
| 
                             ข้อมูลรายละเอียด  | 
                    |||
| วัสดุ: | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% | ขนาด: | ได้รับการยอมรับ | 
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | การขุดเจาะน้ำมัน | คุณสมบัติ: | ความแข็งสูง | 
| ขนาด: | การปรับแต่งที่ยอมรับได้ | เน้น: | หัวฉีด Waterjet Tungsten Carbide, การเจาะน้ำมันคาร์ไบด์หัวฉีดคาร์ไบด์, หัวฉีดบิตสว่านคาร์ไบด์ซีเมนต์ | 
| เน้น: | ช่องเจาะระบายน้ําคาร์ไบด์วอล์ฟกรัม,หัวฉีดน้ำความแข็งสูง,หัวฉีดทังสเตนสำหรับการเจาะน้ำมัน | 
                                                    ||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | ISO เกรด | องค์ประกอบทางเคมี | คุณสมบัติทางกายภาพ | การใช้งาน | |||||||
| WC% | CO% | ความหนาแน่น g/cm3(±0.1) | ความแข็ง HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | ขนาดเกรน(μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | คาร์ไบด์เบอร์ | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | ทนทานต่อการสึกหรอสูงและแข็งแรงขึ้น การตัดเฉือนเหล็กหล่อโลหะผสมเย็นและเหล็กกล้าโลหะผสมทนไฟ หรือการตกแต่งเหล็กหล่อทั่วไป | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | แม่พิมพ์ดึงลวดและโครงสร้างและส่วนประกอบทางกลที่ไม่เป็นมาตรฐานและลูกวาล์ว | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | ปลอกไหล, บูช, แหวน | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | หัวฉีดสำหรับปิโตรเลียม | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | หัวฉีด, ปุ่ม, ซีกโลก, ฟันเจาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | เม็ดมีดสำหรับการขุดและหัวฉีดแรงดันสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี และช่าง | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | ปลอกและบูช | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | ฟันโลหะผสมและบิตบัดกรี | |||
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความแม่นยำ: หัวฉีดคาร์ไบด์ของเรามีความแม่นยำเหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้ควบคุมและแม่นยำได้ดีขึ้นเมื่อทำงานที่ละเอียดอ่อน
ความคุ้มค่า: หัวฉีดคาร์ไบด์ของเรานำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า สิ่งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราน่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มงบประมาณให้สูงสุด
ความสามารถรอบด้าน: หัวฉีดคาร์ไบด์ของเราได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพและความทนทานที่เหนือกว่า
ความต้านทานการกัดกร่อน: หัวฉีดคาร์ไบด์ของเราทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้
![]()
![]()





