Нефтяные бури высокой жесткости вольфрамового карбида водонапорный сосуд OEM
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Sichuan China |
| Фирменное наименование: | Xinsheng |
| Номер модели: | NS18-7.9 (15#) |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 шт |
|---|---|
| Цена: | 10-50USD |
| Упаковывая детали: | Упакован в бумажную коробку |
| Время доставки: | 35 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 ПК в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | 100% карбид вольфрамового вольфрама | Размер: | OEM принят |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Нефтяное бурение | Характеристики: | Высокая твердость |
| Dimenstion: | Изготовление на заказ приемлемое | Выделять: | Водостойные сосуды из вольфрамового карбида, сосуды для бурения нефти из водостойных сосудов из карб |
| Выделить: | Сопло карбида вольфрама водоструйное,Высокая жесткость водорастворимого сопла,Нефтяная буровая вольфрамовая сосна |
||
Характер продукции
| Уровень | Степень ISO | Химический состав | Физические свойства | Заявления | |||||||
| WC% | CO% | Плотность g/cm3 ((± 0,1) | Твердость HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((мин) | Размер зерна ((μ m) | ||||||
| YG6 | К20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Углеродный решеток. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Высокая износостойкость и более высокая прочность. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Проводка с нестандартной конструкцией и механическим компонентом и клапаном. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89 - 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Пропускные рукава, буши, кольца. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Дзюзели, для нефти. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Дымоход, пуговицы, полушарие, буровые зубы для нефтяной промышленности. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Вставки для горнодобывающих и высокоточных сосудов в нефтяной, химической и механической промышленности. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Рукава и буши. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Зубы из сплава и сварные части. | |||
Характеристики продукта
Точность:Наши карбидные сосуды имеют превосходную точность по сравнению с другими материалами, что позволяет лучше контролировать и точно выполнять деликатные задачи.
Экономическая эффективность:Наши карбидные сосуды предлагают клиентам экономически эффективные решения, что делает наши продукты привлекательными для предприятий, которым необходимо максимизировать свои бюджеты.
Многогранность:Наши карбидные сосуды предназначены для использования в различных областях, благодаря их превосходной производительности и долговечности.
Устойчивость к коррозии: Наши карбидные сосуды устойчивы к коррозии и могут выдерживать суровые условия окружающей среды.
![]()
![]()





