Buse de jet d'eau en carbure de tungstène haute dureté pour forage pétrolier OEM
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine du Sichuan |
| Nom de marque: | Xinsheng |
| Numéro de modèle: | NS18-7.9 (15#) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 PCS |
|---|---|
| Prix: | 10-50USD |
| Détails d'emballage: | Emballé dans la boîte en papier |
| Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Carbure de tungstène 100% vierge | Taille: | OEM accepté |
|---|---|---|---|
| Application: | Forage d'huile | Propriétés: | Dureté élevée |
| Dimenstion: | Personnalisation acceptable | Souligner: | Nozzle à jet d'eau au carbure de tungstène, nozzle à jet d'eau au carbure de forage pétrolier, nozzl |
| Mettre en évidence: | Bec Waterjet de carbure de tungstène,Buse de jet d'eau haute dureté,Buse en tungstène pour forage pétrolier |
||
Description de produit
| Qualité | Qualité ISO | Composition chimique | Propriétés physiques | Applications | |||||||
| WC% | CO% | Densité g/cm3(±0.1) | Dureté HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Taille des grains(μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Fraise en carbure. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Haute résistance à l'usure et résistance plus élevée. Usinage des fontes alliées trempées et des aciers alliés réfractaires ou finition des fontes courantes. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Filière de tréfilage et composant mécanique et structure non standard et bille de vanne. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Manchons d'écoulement, bagues, anneaux. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Buses, pour le pétrole. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Buse, boutons, hémisphère, dents de forage pour l'industrie pétrolière. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inserts pour l'exploitation minière et buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Manchons et bagues. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Dents en alliage et mèches à braser. | |||
Caractéristiques du produit
Précision : Nos buses en carbure offrent une précision supérieure à celle des autres matériaux. Cela permet un meilleur contrôle et une meilleure précision lors de l'exécution de tâches délicates.
Rentabilité : Nos buses en carbure offrent aux clients des solutions rentables. Cela rend nos produits attrayants pour les entreprises qui ont besoin de maximiser leurs budgets.
Polyvalence : Nos buses en carbure sont conçues pour être utilisées dans une variété d'applications, grâce à leurs performances et leur durabilité supérieures.
Résistance à la corrosion : Nos buses en carbure résistent à la corrosion et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles.
![]()
![]()





