Nổ dầu cứng cao Tungsten Carbide Waterjet Nozzle OEM
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Tứ Xuyên Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Xinsheng |
| Số mô hình: | NS18-7.9(15#) |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 PC |
|---|---|
| Giá bán: | 10-50USD |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong hộp giấy |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10000 PC mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | 100% cacbua vonfram Virgin | Kích cỡ: | OEM chấp nhận |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Khoan dầu | Của cải: | Độ cứng cao |
| kích thước: | Tùy chỉnh chấp nhận được | Điểm nổi bật: | Vòi phun nước vonfram cacbua, vòi phun dầu khoan dầu, vòi phun cacbua xi măng |
| Làm nổi bật: | Tungsten Carbide Waterjet Nozzle,Nước cao cứng vòi phun,Dầu khoan vòi tungsten |
||
Mô tả sản phẩm
| Thể loại | Mức ISO | Thành phần hóa học | Tính chất vật lý | Ứng dụng | |||||||
| WC% | CO% | Mật độ g/cm3 ((± 0,1) | Độ cứng HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Kích thước hạt ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide burr. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Chống mòn cao và cao hơn, sức mạnh, gia công của sắt đúc hợp kim lạnh và thép hợp kim lửa hoặc hoàn thiện của sắt đúc thông thường | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Sợi vẽ chết và cấu trúc phi chuẩn và thành phần cơ học và quả bóng van. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Tay áo, vòng tròn, vòng. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Các vòi phun, cho dầu mỏ. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Mũ, nút, bán cầu, răng khoan cho ngành dầu mỏ. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Chèn cho khai thác mỏ và vòi cao áp trong các ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa chất và cơ khí. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Tay áo và vỏ. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Răng hợp kim và phần đúc. | |||
Tính năng sản phẩm
Chi tiết:Các vòi khí carbide của chúng tôi cung cấp độ chính xác vượt trội so với các vật liệu khác. Điều này cho phép kiểm soát và chính xác hơn khi thực hiện các công việc tinh tế.
Chi phí:Các vòi phun carbide của chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu quả về chi phí. Điều này làm cho sản phẩm của chúng tôi hấp dẫn đối với các doanh nghiệp cần tối đa hóa ngân sách của họ.
Sự đa dạng:Các vòi khí carbide của chúng tôi được thiết kế để được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, do hiệu suất và độ bền vượt trội của chúng.
Kháng ăn mòn: Các vòi của chúng tôi có khả năng chống ăn mòn và có thể chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.
![]()
![]()





