Wysokowydajna dysza wiertła z materiałem z węglika spiekanego Odporna na zużycie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Syczuan Chiny |
| Nazwa handlowa: | Xinsheng |
| Numer modelu: | NZS65-9# |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 szt |
|---|---|
| Cena: | 10-50USD |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowane w papierowe pudełko |
| Czas dostawy: | 35 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 szt. Miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | Węglenie wolframowe | Typ: | Usługi obróbki |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | OEM zaakceptował | Nazwa produktu: | Dyszka wiertła |
| Atrakcja: | Cementowana dysza wiertła z węglika, dysza wiertła o wysokiej wydajności, odporna na zużycie dyszę w | ||
| Podkreślić: | węglowodór z wolframu,z cementem,węglowodór wolframowy odporny na zużycie |
||
opis produktu
| Klasa | Poziom ISO | Skład chemiczny | Właściwości fizyczne | Wnioski | |||||||
| WC% | CO% | Gęstość g/cm3 ((± 0,1) | Twardość HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Wielkość ziarna ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Węglowodor. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Obróbka walcowanych żeliw stopowych i żeliw ogniotrwałych lub wykończenie zwykłych żeliw. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Włókno rysujące i niestandardowa konstrukcja oraz element mechaniczny i kula zaworów. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Rękawice, buchy, pierścienie. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Dźwigacze, do ropy. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Dźwigacz, guzik, półkula, zęby do wiercenia dla przemysłu naftowego. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Wstawki do wydobycia i dysze wysokiego ciśnienia w przemyśle naftowym, chemicznym i mechanicznym. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Rękawy i buchy. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Zęby stopowe i kawałki lutowe. | |||
Cechy produktu
Efektywność cenowa: Nasze dyszki z węglanu oferują klientom opłacalne rozwiązania, co czyni nasze produkty atrakcyjnymi dla firm, które chcą zmaksymalizować swój budżet.
Wszechstronność:Nasze dyszki z węglika są przeznaczone do różnych zastosowań, ze względu na ich wyższą wydajność i trwałość.
Odporność na korozję: Nasze karburowe dysze są odporne na korozję i mogą wytrzymać trudne warunki środowiskowe.
Niska konserwacja:Nasze karburowe dysze wymagają minimalnej konserwacji, co pozwala na poprawę wydajności operacyjnej.
![]()
![]()
Częste pytania
1P: Czy jest pan firmą handlową lub producentem?
A: Jesteśmy producentami.
2P: Czy oferujecie produkty na zamówienie?
O: Tak, oferujemy produkty dostosowane do wymagań klienta.
3P: Czy cena jest konkurencyjna?
O: Tak, oferujemy niezawodne produkty w dobrej cenie.
4P: Czy produkty są wysokiej jakości?
Odpowiedź: Tak, surowiec zostanie przetestowany przed masową produkcją, a przed wysyłką sprawdzimy właściwości fizyczne, kształt i tolerancję, aby zapewnić kwalifikowane produkty.





