Aşınmaya Dayanıklı Çimentolu Karbür Malzemeli Yüksek Verimli Matkap Ucu Memesi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sichuan Çin |
| Marka adı: | Xinsheng |
| Model numarası: | NZS65-9# |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 10-50USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kağıt kutuda paketlenmiş |
| Teslim süresi: | 35 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 PC |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Tungsten karbür | Tip: | İşleme hizmetleri |
|---|---|---|---|
| Boyut: | OEM kabul etti | Ürün adı: | Matkap ucu nozul |
| Vurgulamak: | Çimentolu Karbür Matkap Bit Nozumu, Yüksek Verimli Matkap Bit Nozumu, Dayanıklı Matkap Bit Nozul | ||
| Vurgulamak: | çimentolanmış volfram nozel,çimentoli matkap nozu,Kullanıma dayanıklı volfram nozel |
||
Ürün Açıklaması
| Sınıf | ISO Sınıfı | Kimyasal Bileşim | Fiziksel Özellikler | Uygulamalar | |||||||
| WC% | CO% | Yoğunluk g/cm3(±0.1) | Sertlik HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Tane Boyutu(μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür freze. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek mukavemet. Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve refrakter alaşımlı çeliğin işlenmesi veya yaygın dökme demirlerin finisajı. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Tel çekme kalıbı ve standart olmayan yapı ve mekanik bileşen ve valf topu. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kolları, burçlar, halkalar. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Nozüller, petrol için. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Nozül, düğmeler, yarım küre, petrol endüstrisi için sondaj dişleri. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Madencilik için uçlar ve petrol, kimya ve mekanik endüstrilerinde yüksek basınçlı nozüller. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve burçlar. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşım dişleri ve lehimleme uçları. | |||
Ürün Özellikleri
Uygun Maliyet: Karbür nozüllerimiz müşterilere uygun maliyetli çözümler sunar. Bu, ürünlerimizi bütçelerini en üst düzeye çıkarması gereken işletmeler için cazip hale getirir.
Çok Yönlülük: Karbür nozüllerimiz, üstün performansları ve dayanıklılıkları sayesinde çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Korozyon Direnci: Karbür nozüllerimiz korozyona karşı dayanıklıdır ve zorlu çevre koşullarına dayanabilir.
Düşük Bakım: Karbür nozüllerimiz minimum bakım gerektirir ve bu da gelişmiş operasyonel verimlilik sağlar.
![]()
![]()
SSS
1. S: Bir ticaret şirketi misiniz yoksa üretici mi?
C: Biz bir üreticiyiz.
2. S: Özelleştirilmiş ürünler sunuyor musunuz?
C: Evet, müşterinin taleplerine uyacak şekilde özelleştirilmiş ürünler sunuyoruz.
3. S: Fiyat rekabetçi mi?
C: Evet, güvenilir ürünleri iyi fiyatlarla sunuyoruz.
4. S: Ürünler yüksek kaliteli mi?
C: Evet. Toplu üretimden önce ham madde test edilecek ve sevkiyattan önce nitelikli ürünleri sağlamak için fiziksel özellikleri, şekli ve toleransı kontrol edeceğiz.





