Petrol Kimya Endüstrisi için Dış Altıgen Tungsten Karbür İplik Nozulu
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sichuan Çin |
| Marka adı: | Xinsheng |
| Model numarası: | Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 10-50USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kağıt kutuda paketlenmiş |
| Teslim süresi: | 35 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 PC |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | % 100 bakire tungsten karbür | Vurgulamak: | Harici Altıgen Tungsten Karbür İplik Nozul, Kimya Endüstrisi Tungsten Karbür İplik Nozumu |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Tungsten Karbür Filme Düzeni,Kimya Endüstrisi Tungsten Nozül,Tungsten Karbür Fırçası |
||
Ürün Açıklaması
| Sınıf | ISO derecesi | Kimyasal Kompozisyon | Fiziksel Özellikler | Başvurular | |||||||
| % WC | CO% | yoğunluk g/cm3 ((± 0,1) | Sertlik HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tahıl Boyutu ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür borusu. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | - Evet.1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek dayanıklılık. Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve ateşli alaşımlı çeliklerin işlenmesi veya genel dökme demirlerin işlenmesi. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Kablo çizimi ölçeği ve standart olmayan yapı ve mekanik bileşen ve valf topu. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kolları, buşlar, yüzükler. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Petrol için fıskiyeler. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Fırın, düğmeler, yarım küreler, petrol endüstrisi için sondaj dişleri. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Petrol, kimyasal ve mekanik endüstrilerinde madencilik ve yüksek basınçlı nozeller için yerleştirmeler. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve kabuklar. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşım dişleri ve lehim parçaları. | |||
Ürün Özellikleri
- Duryeteneği:BizimKarbonhidratİdeHayır.ZZ- Evet.varlarünlüiçinOnlarınsağlamNeyse.,yetenekli- Ne?ileayaktaSertkoşullarvekalıcıiçinuzatılmışdönemler- Ne?Zaman.
- Aff- Evet.yeteneği:BizimKarbonhidratİdeHayır.ZZ- Evet.sağlayabilirbirekonomikSeçimiçinBunlar...Kimler?ihtiyaç...ya datut.İçindebütçekısıtlamalar.
- Yumuşakİhtiyaç:BizimKarbonhidratİdeHayır.ZZ- Evet.yapabilir.Olmakkullanılmışiçina)çeşitlilik- Ne?projelerÖnemli...ya daOnlarınÇok etkileyici.performansıvegüvenilirlik.
- ResilBu yüzden:BizimKarbonhidratİdeHayır.ZZ- Evet.varlarÇok yüksekdirençli...ya dapas,yapmaOnlar.biridealSeçimiçina)Aralık- Ne?farklıÇevre.
Sık Sorulan Sorular
1S: Sizinle en iyi nasıl irtibata geçebilirim?
Cevap: E-posta, telefon veya çevrimiçi sohbet yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
2S: Özel ürünler sunar mısınız?
A: Evet, müşterinin taleplerine uygun özel ürünler sunuyoruz.
3.S: ÜrünlerMerhaba.ghQKalite mi?
Cevap: Evet, ham madde toplu üretimden önce test edilecektir ve gönderilmeden önce nitelikli ürünleri sağlamak için fiziksel özellikleri, şeklini ve toleransını kontrol edeceğiz.





