Zementierte Wolframkarbid-Düse für Bergbau- und Ölfeldbohrer PDC-Düse
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Sichuan, China |
| Markenname: | Xinsheng |
| Modellnummer: | 18# |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | 10-50USD |
| Verpackung Informationen: | Kunststoffkarton in Standard-Exportkarton |
| Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Highlight: | Zementvolframkarbid Düse, Ölfeld Bohrstücke Karbid Düse, Wolframkarbid Düse für den Bergbau Zementvo | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Zementierte Hartmetall-Düse,Wolframkarbid-Düse für den Bergbau,Bohrer PDC-Düse |
||
Produkt-Beschreibung
| Güte | ISO-Güte | Chemische Zusammensetzung | Physikalische Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
| WC% | CO% | Dichte g/cm3(±0,1) | Härte HRA(±0,5) | Biegefestigkeit Mpa(min) | Korngröße(μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Hartmetallfräser. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit. Bearbeitung von gehärtetem Gusseisen und hitzebeständigem legiertem Stahl oder Fertigbearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Drahtziehstein und nicht standardmäßige Struktur und mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Fließhülsen, Buchsen, Ringe. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Düsen, für die Erdölindustrie. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Düse, Knöpfe, Halbkugel, Bohrwerkzeuge für die Erdölindustrie. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Einsätze für den Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Maschinenbauindustrie. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Hülsen und Buchsen. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Legierungszähne und Lötbits. | |||
Produktmerkmale
- Haltbarkeit: Unsere Hartmetalldüsen sind unglaublich langlebig und halten extremen Temperaturen und Drücken stand. Dies macht sie ideal für Hochdruckanwendungen und trägt dazu bei, Ausfallzeiten aufgrund von Düsenversagen zu reduzieren.
- Präzision: Unsere Hartmetalldüsen bieten im Vergleich zu anderen Materialien eine überlegene Präzision. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle und Genauigkeit bei der Durchführung empfindlicher Aufgaben.
- Kosteneffizienz: Unsere Hartmetalldüsen bieten Kunden kostengünstige Lösungen. Dies macht unsere Produkte für Unternehmen attraktiv, die ihre Budgets maximieren müssen.
FAQ
1. F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller.
2. F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
3. F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Lieferzeit hängt von der gewählten Versandart ab, dauert aber in der Regel 4-10 Tage.
4. F: Wie können Sie am besten kontaktiert werden?
A: Sie können uns per E-Mail, Telefon oder Online-Chat kontaktieren.





