SM Kegelvorm 6mm 1/4" Die-Grinder Bits Roterende Carving Frezen Hoge Snelheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
| Merknaam: | Xinsheng |
| Modelnummer: | SM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 stukje |
|---|---|
| Prijs: | $1-10/Piece |
| Verpakking Details: | Standaard kartonnen voor uitvoer |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 stuk/stukken per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | KONUS-BOEK CARBIDE BURRS | Cijfer: | YG6X YG6 YG8 YG8X |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | HRC50-60/HARC92.5 | Type snit: | Doppel/fijn/eenvoudig/diamant/ALU-snijwerk |
| Materiaal: | Wolfraamcarbide | Bescheiden: | 1/4 die molende stukjes, kegelvorm die molende stukjes, 6 mm kegelcarbide braam |
| Markeren: | roterende carving frezen hoge snelheid,6mm die-grinder bits,6mm roterende carving frezen |
||
Productomschrijving
SM Kegelvorm 6mm 1/4" Die Grinder Bits Carving Roterende Frezen Hoge Snelheid
Belangrijkste kenmerken van Carving Roterende Frezen:
1. Het kan worden gebruikt om verschillende metalen (waaronder verschillende geharde staalsoorten) en niet-metalen materialen (zoals marmer, jade en bot) te bewerken, en de hardheid van het bewerkte werkstuk is minder dan HRC 70;
2. In de meeste gevallen wordt de handgreep gebruikt om een kleine slijpschijf te vervangen, zonder stofvervuiling;
3. Het heeft een goede bewerkingskwaliteit en een hoge gladheid, en kan worden gebruikt voor zeer nauwkeurige bewerking van verschillende vormholtes;
4. Het heeft een lange levensduur en de duurzaamheid is tien keer die van hogesnelheidsstaal gereedschap en meer dan 200 keer die van kleine slijpschijven;
5. Gemakkelijk te beheersen en te bedienen, veilig en betrouwbaar. Het kan de arbeidsintensiteit verminderen en de werkomstandigheden verbeteren;
6. De economische voordelen zijn hoog en de totale proceskosten kunnen met 10 keer worden verlaagd. Over het algemeen worden hardmetalen frezen aangedreven door handmatige elektrische of pneumatische gereedschappen (ook gebruikt voor machines). Over het algemeen ligt de rotatiesnelheid van elektrische of pneumatische gereedschappen tussen 6000 en 50000 tpm.
Loopsnelheden van Carving Roterende Frezen:
|
mat nr. MAX RPM |
3mm/0.123" 90.000 |
6mm/0.250" 50.000 |
10mm/0.375" 40.000 |
12mm/0.500" 35.000 |
16mm/0.625' 25.000 |
| 1a | 60.000-80.000 | 35.000-45.000 | 22.500-35.000 | 20.000-30.000 | 15.000-20.000 |
| 1b | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 2 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 3 | 45.000-80.000 | 22.500-45.000 | 15.000-35.000 | 11.000-30.000 | 9.000-20.000 |
| 4 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 5 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 6 | 45.000-80.000 | 22.500-45.000 | 15.000-35.000 | 11.000-30.000 | 3.000-20.000 |
| 7 | 30.000-80.000 | 15.000-45.000 | 10.000-35.000 | 7.000-30.000 | 6.000-20.000 |
| 8 | 30.000-80.000 | 15.000-45.000 | 10.000-35.000 | 7.000-30.000 | 6.000-20.000 |
| 9 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
Toepassing van Carving Roterende Frezen:
Carving Roterende Frezen kunnen worden gebruikt om metaalvormholtes en mechanische afschuiningen, afrondingen, groeven fijn te bewerken en bramen van gietstukken, flitsen van smeedstukken en lassen van lasconstructies te reinigen.
Voornamelijk gebruikt voor het slijpen van kanaalwaaiers, het reinigen van buizen, het afwerken van mechanische binnenoppervlakken, het vergroten van gaten, het bewerken en graveren van metalen en niet-metalen materialen.
| Toepassingsscenario | Materialen |
| Metaalbewerking | Wolfraamstaal, roestvrij staal, aluminium, messing, etc. |
| Houtbewerking | Hardhout, zachthout, composietmaterialen, etc. |
| Kunststofverwerking | ABS, polyurethaan, polyethyleen, etc. |
| Glasvezelverwerking | Glasvezelversterkte kunststoffen, composietmaterialen |
| Keramische verwerking | Keramiek, tegels |
| Emaille verwerking | Metaal, glas, keramiek |
| 3D-printen nabewerking | Gedrukte kunststoffen, harsen |
| Snijden en snijden van ambachten | Houtsnijwerk, jade snijwerk, ivoorsnijwerk, etc. |
| Productie van medische apparaten | Roestvrij staal, titaniumlegering, medische kunststoffen, etc. |
| Autoreparatie | Staal, aluminiumlegering, kunststof componenten, etc. |
Wilt u meer details over dit product weten





