এসএম কোণ আকৃতির ৬মিমি ১/৪" ডাই গ্রাইন্ডার বিটস রোটারি কার্ভিং বার্স উচ্চ গতি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Xinsheng |
| মডেল নম্বার: | এসএম |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | $1-10/Piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরা/টুকরা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | শঙ্কু আকৃতি কার্বাইড বার্স | গ্রেড: | Yg6x yg6 yg8 yg8x |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা: | এইচআরসি 50-60/HARC92.5 | কাটা টাইপ: | ডাবল/সূক্ষ্ম/একক/ডিমন্ড/আলু কাটা |
| উপাদান: | টুংস্টেন কার্বাইড | হাইলাইট: | 1/4 ডাই গ্রাইন্ডার বিটস, শঙ্কু আকৃতি ডাই গ্রাইন্ডার বিটস, 6 মিমি শঙ্কু কার্বাইড বুড় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোটারি কার্ভিং বার্স উচ্চ গতি,৬মিমি ডাই গ্রাইন্ডার বিটস,৬মিমি রোটারি কার্ভিং বার্স |
||
পণ্যের বর্ণনা
এসএম শঙ্কু আকৃতি 6 মিমি 1/4 "ডাই গ্রাইন্ডার বিট কার্ভিং রোটারি বুরস উচ্চ গতির
প্রধান বৈশিষ্ট্যরোটারি বার্স খোদাই করা:
1এটি বিভিন্ন ধাতু (বিভিন্ন quenched স্টীল সহ) এবং অ-ধাতব উপকরণ (যেমন মার্বেল, jade এবং হাড়) প্রক্রিয়া করতে ব্যবহার করা যেতে পারে,এবং প্রক্রিয়াজাত কাজের টুকরোটির কঠোরতা HRC 70 এর চেয়ে কম;
2. বেশিরভাগ কাজে, ধুলো দূষণ ছাড়াই ছোট গ্রিলিং হুইল প্রতিস্থাপন করতে হ্যান্ডেল ব্যবহার করা হয়;
3. এটি ভাল প্রক্রিয়াকরণ মান এবং উচ্চ মসৃণতা আছে, এবং বিভিন্ন ছাঁচ cavities উচ্চ স্পষ্টতা প্রক্রিয়াকরণ জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে;
4. এটির দীর্ঘ সেবা জীবন রয়েছে এবং এর স্থায়িত্ব উচ্চ গতির ইস্পাত সরঞ্জামগুলির দশগুণ এবং ছোট মিলিং হুইলগুলির 200 গুণেরও বেশি;
5. সহজেই আয়ত্ত এবং পরিচালনা করা, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য। এটি শ্রমের তীব্রতা হ্রাস করতে পারে এবং কাজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে;
6. অর্থনৈতিক সুবিধা উচ্চ, এবং ব্যাপক প্রক্রিয়া খরচ 10 গুণ হ্রাস করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, কার্বাইড burrs ম্যানুয়াল বৈদ্যুতিক বা বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম দ্বারা চালিত হয় (এছাড়াও মেশিন সরঞ্জাম জন্য ব্যবহৃত) ।সাধারণভাবে, বৈদ্যুতিক বা বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জামগুলির ঘূর্ণন গতি 6000 থেকে 50000 rpm এর মধ্যে।
রানিং গতিরোটারি বার্স খোদাই করা:
|
ম্যাট নং ম্যাক্স আরপিএম |
৩ মিমি/০.১২৩" 90,000 |
6mm/0.250" 50,000 |
১০ মিমি/০.৩৭৫" 40,000 |
12 মিমি/0.500" 35,000 |
16 মিমি/0.625' 25,000 |
| ১ এ | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22৫০০-৩৫,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
| ১ বি | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22500 | 12,000-18,000 |
| 2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22500 | 12,000-18,000 |
| 3 | 45,000-80,000 | 22৫০০-৪৫,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
| 4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22500 | 12,000-18,000 |
| 5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22500 | 12,000-18,000 |
| 6 | 45,000-80,000 | 22৫০০-৪৫,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
| 7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22500 | 12,000-18,000 |
প্রয়োগরোটারি বার্সের খোদাই :
কার্ভিং রোটারি বারগুলি ধাতব ডাই গহ্বর এবং যান্ত্রিক চ্যামফারিং, গোলাকারকরণ, গ্রুভগুলি সূক্ষ্মভাবে প্রক্রিয়া করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কাস্টিংয়ের বারগুলি পরিষ্কার করতে পারে, জালিয়াতিগুলির ফ্ল্যাশিং, ওয়েল্ডিংয়ের ওয়েল্ডিং।
মূলত চ্যানেল ইম্পেলার, পরিষ্কারের টিউব, যান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের সমাপ্তি, গর্ত প্রসারিত, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ধাতব অ-ধাতব উপকরণ খোদাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
| অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | উপাদান |
| ধাতু কাজ | টংস্টেন স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি |
| কাঠের কাজ | শক্ত কাঠ, নরম কাঠ, কম্পোজিট উপাদান ইত্যাদি |
| প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ | এবিএস, পলিউরেথেন, পলিথিন ইত্যাদি। |
| গ্লাস ফাইবার প্রক্রিয়াকরণ | গ্লাস ফাইবার দ্বারা শক্তিশালী প্লাস্টিক, কম্পোজিট উপাদান |
| সিরামিক প্রক্রিয়াকরণ | সিরামিক, টাইলস |
| এনামেল প্রক্রিয়াকরণ | ধাতু, কাচ, সিরামিক |
| থ্রিডি প্রিন্টিং পোস্ট প্রসেসিং | মুদ্রিত প্লাস্টিক, রজন |
| কাটার ও খোদাইয়ের কারুশিল্প | কাঠের খোদাই, জ্যাড খোদাই, আইভরি খোদাই ইত্যাদি |
| চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন | স্টেইনলেস স্টীল, টাইটানিয়াম খাদ, মেডিকেল প্লাস্টিক ইত্যাদি |
| অটোমোবাইল মেরামত | ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, প্লাস্টিকের উপাদান ইত্যাদি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





