|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 원뿔형 카바이드 버 | 등급: | YG6X YG6 YG8 YG8X |
|---|---|---|---|
| 경도: | HRC50-60/HARC92.5 | 컷의 유형: | 더블/파인/싱글/다이몬드/알루컷 |
| 재료: | 텅스텐 카바이드 | 가장 밝은 부분: | 1/4 다이 그라인더 비트, 원뿔 모양 다이 그라인더 비트, 6mm 콘 탄산화물 버 |
| 강조하다: | 고속 회전 절단 부러,6mm 다이 밀러 빗자루,6mm 로터리 절단 부러기 |
||
제품 설명
SM 콩 모양 6mm 1/4" 다이 밀러 비트 조각 로터리 버스 고속
주요 특징회전 톱니 톱니 조각:
1그것은 다양한 금속 (다양한 완화 철강을 포함하여) 및 비 금속 물질 (암수, 재드 및 뼈와 같은) 을 처리하는 데 사용할 수 있습니다.그리고 가공된 작업 조각의 경도는 HRC 70보다 낮습니다.;
2대부분의 작업에서 손잡이는 먼지 오염 없이 작은 밀링 휠을 대체하는 데 사용됩니다.
3그것은 좋은 처리 품질과 높은 부드러움을 가지고 있으며 다양한 곰팡이 구멍의 고정도 처리에 사용할 수 있습니다.
4그것은 긴 서비스 수명을 가지고 있으며, 그것의 내구성은 고속 철강 도구의 10 배와 작은 밀링 휠의 200 배 이상입니다.
5. 마스터 및 작동하기 쉽고 안전하고 신뢰할 수 있습니다. 그것은 노동 강도를 줄이고 작업 조건을 개선 할 수 있습니다.
6. 경제적 이점은 높으며 전체 프로세스 비용은 10 배로 줄일 수 있습니다. 일반적으로 탄화화물 부러는 수동 전기 또는 공기 도구 (기계 도구에도 사용됩니다) 로 구동됩니다.일반적으로, 전기 또는 공기 도구의 회전 속도는 6000 ~ 50000 rpm입니다.
가동 속도는회전 톱니 톱니 조각:
|
매트 최대 회전량 |
3mm/0.123" 90,000 |
6mm/0.250" 50,000 |
10mm/0.375" 40,000 |
12mm/0.500" 35,000 |
16mm/0.625' 25,000 |
| 1a | 601000-80,000 | 35,000-45,000 | 22500-35,000 | 201000-30,000 | 15,000-20,000 |
| 1b | 601000-80,000 | 30,000-45,000 | 191000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 2 | 601000-80,000 | 30,000-45,000 | 191000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 3 | 451000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 111000-30,000 | 9,000-20,000 |
| 4 | 601000-80,000 | 30,000-45,000 | 191000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 5 | 601000-80,000 | 30,000-45,000 | 191000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 6 | 451000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 111000-30,000 | 3,000-20,000 |
| 7 | 301000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 71000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 8 | 301000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 71000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 9 | 601000-80,000 | 30,000-45,000 | 191000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
의 적용회전 버스를 조각하는 것:
조각 로터리 버스는 금속 다이 구멍과 기계적 캄퍼링, 둥글림, 구간을 세밀하게 처리하고 주름의 부러, 도공의 플래싱, 용접의 용접을 청소하는 데 사용할 수 있습니다.
주로 채널 임플러, 청소 튜브, 기계적 내부 표면 완화, 구멍 확대, 금속 비 금속 물질의 가공 및 새기 위해 사용됩니다.
| 적용 시나리오 | 재료 |
| 금속공업 | 텅스텐 강철, 스테인리스 강철, 알루미늄, 구리 등 |
| 목조업 | 단단한 나무, 부드러운 나무, 복합재료 등 |
| 플라스틱 가공 | ABS, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 등 |
| 유리섬유 가공 | 유리섬유로 강화된 플라스틱, 복합재료 |
| 세라믹 처리 | 세라믹, 타일 |
| 에나멜 가공 | 금속, 유리, 세라믹 |
| 3D 인쇄 후 처리 | 인쇄된 플라스틱, 합성물 |
| 절단 및 조각 공예 | 나무 조각, 재드 조각, 코끼리 조각 등 |
| 의료기기 제조 | 스테인리스 스틸, 티타늄 합금, 의료용 플라스틱 등 |
| 자동차 수리 | 강철, 알루미늄 합금, 플라스틱 부품 등 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





