SM Bentuk Kerucut 6mm 1/4" Mata Gerinda Die Rotary Carving Burrs Kecepatan Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
| Nama merek: | Xinsheng |
| Nomor model: | Sm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 potong |
|---|---|
| Harga: | $1-10/Piece |
| Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 potong/potong per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | BURU BENTUK CONE BURR | Nilai: | Yg6x yg6 yg8 yg8x |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | HRC50-60/HARC92.5 | Jenis potongan: | Double/Fine/Single/Dimond/Alu Cut |
| Bahan: | Tungsten Carbide | Menyorot: | 1/4 bit penggiling die, bentuk kerucut bit penggiling, 6mm kerucut karbida duri |
| Menyoroti: | rotary carving burrs kecepatan tinggi,Mata gerinda die 6mm,Rotary carving burrs 6mm |
||
Deskripsi Produk
SM Bentuk Kerucut 6mm 1/4" Mata Gerinda Die Bur Berputar Ukir Kecepatan Tinggi
Karakteristik Utama dari Bur Berputar Ukir:
1. Dapat digunakan untuk memproses berbagai logam (termasuk berbagai baja yang dikeraskan) dan bahan non-logam (seperti marmer, giok, dan tulang), dan kekerasan benda kerja yang diproses kurang dari HRC 70;
2. Dalam sebagian besar pekerjaan, gagang digunakan untuk menggantikan roda gerinda kecil, tanpa polusi debu;
3. Memiliki kualitas pemrosesan yang baik dan kehalusan yang tinggi, dan dapat digunakan untuk pemrosesan presisi tinggi dari berbagai rongga cetakan;
4. Memiliki umur pakai yang panjang, dan daya tahannya sepuluh kali lipat dari alat baja kecepatan tinggi dan lebih dari 200 kali lipat dari roda gerinda kecil;
5. Mudah dikuasai dan dioperasikan, aman dan andal. Dapat mengurangi intensitas tenaga kerja dan meningkatkan kondisi kerja;
6. Manfaat ekonominya tinggi, dan biaya proses komprehensif dapat dikurangi 10 kali lipat. Umumnya, bur karbida digerakkan oleh alat listrik atau pneumatik manual (juga digunakan untuk mesin perkakas). Umumnya, kecepatan putaran alat listrik atau pneumatik adalah antara 6000 dan 50000 rpm.
Kecepatan Berjalan dari Bur Berputar Ukir:
|
mat nr. MAX RPM |
3mm/0.123" 90.000 |
6mm/0.250" 50.000 |
10mm/0.375" 40.000 |
12mm/0.500" 35.000 |
16mm/0.625' 25.000 |
| 1a | 60.000-80.000 | 35.000-45.000 | 22.500-35.000 | 20.000-30.000 | 15.000-20.000 |
| 1b | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 2 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 3 | 45.000-80.000 | 22.500-45.000 | 15.000-35.000 | 11.000-30.000 | 9.000-20.000 |
| 4 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 5 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
| 6 | 45.000-80.000 | 22.500-45.000 | 15.000-35.000 | 11.000-30.000 | 3.000-20.000 |
| 7 | 30.000-80.000 | 15.000-45.000 | 10.000-35.000 | 7.000-30.000 | 6.000-20.000 |
| 8 | 30.000-80.000 | 15.000-45.000 | 10.000-35.000 | 7.000-30.000 | 6.000-20.000 |
| 9 | 60.000-80.000 | 30.000-45.000 | 19.000-30.000 | 15.000-22.500 | 12.000-18.000 |
Aplikasi dari Bur Berputar Ukir:
Bur Berputar Ukir dapat digunakan untuk memproses secara halus rongga cetakan logam dan chamfering mekanis, pembulatan, alur, dan membersihkan burr dari coran, flashings dari tempa, lasan dari lasan.
Terutama digunakan untuk menggiling impeller saluran, membersihkan tabung, menyelesaikan permukaan internal mekanis, memperbesar lubang, memproses dan mengukir bahan non-logam logam.
| Skenario Aplikasi | Material |
| Pengerjaan Logam | Baja tungsten, baja tahan karat, aluminium, kuningan, dll. |
| Pengerjaan Kayu | Kayu keras, kayu lunak, bahan komposit, dll |
| Pemrosesan Plastik | ABS, poliuretan, polietilen, dll. |
| Pemrosesan Fiberglass | Plastik yang diperkuat fiberglass, bahan komposit |
| Pemrosesan Keramik | Keramik, ubin |
| Pemrosesan Enamel | Logam, kaca, keramik |
| Pasca-pemrosesan Pencetakan 3D | Plastik cetak, resin |
| Kerajinan Potong dan Ukir | Ukiran kayu, ukiran giok, ukiran gading, dll. |
| Manufaktur Perangkat Medis | Baja tahan karat, paduan titanium, plastik medis, dll. |
| Perbaikan Otomotif | Baja, paduan aluminium, komponen plastik, dll. |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





