Barres de carbure de tungstène 100% brut de 2 à 30 mm de diamètre à 335 mm de longueur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
| Nom de marque: | Xinsheng |
| Numéro de modèle: | Taille réelle |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 kilogrammes |
|---|---|
| Prix: | 50-100USD/ Kilograms |
| Détails d'emballage: | Boîte et carton de Platic |
| Délai de livraison: | 1 à 30 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 kilogrammes/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Carbure de tungstène Rods | Matériel: | carbure de tungstène cru de 100% |
|---|---|---|---|
| Grade: | YG10X/YG15/D10UF/YG8 | HRA: | 92-92.5 |
| HRC: | 45,50,55,60 requis comme clients | Densité: | 14.2-15.1 |
| Résistance à la flexion: | ≥4000 | Souligner: | Usinage d'ébauche de tige en carbure de tungstène, Ébauche de tige en carbure de tungstène, Tiges en |
| Mettre en évidence: | Barres de carbure de 30 mm,Barres de carbure de tungstène de 30 mm,Barres de carbure de 335 mm |
||
Description de produit
Rôles de carbure de tungstène à 100% brut
1. Taille des grains WC0.3-2um
2. Dimension de diamètre: 2 à 30 mm
3- Distances de longueur: 10-335 mm
Performances de différents niveaux:
| RADDE | Densité en g/cm3 | Dureté HRA | T.R.S. N/mm2 | Performance et Utilisations recommandées |
| Le nombre de points de contrôle(Le ZK10UF) | 14.9 à 15.1 | ≥ 92.5 | ≥ 3600 | Convient à la fabrication de toutes sortes d'outils à base de carbure cimenté intégré, utilisés pour l'usinage à froid en fonte, en acier allié résistant à la chaleur, en plastique et en fibre de carbone |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | 14.40 à 14.6 | ≥ 92.0 | ≥ 3800 | Un matériau d'outil en carbure cimenté intégré avec une résistance à l'usure et une ténacité équilibrées, utilisé pour l'usinage de la fonte refroidie, de l'acier allié résistant à la chaleur, du plastique et des fibres de carbone;Il peut également être utilisé comme matériau de substrat pour les coupeuses revêtues |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 14.2 à 14.4 | ≥ 92.0 | ≥ 4000 | Matériau d'outil intégré en alliage dur, à haute résistance à l'usure et à la ténacité, utilisé pour le traitement d'une variété de matériaux difficiles à traiter, tels que l'alliage à haute température, l'acier inoxydable,alliage de titane, acier à haute résistance |
Applications de qualité:
Les dimensions normalement utilisées sont les suivantes:
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





