100% Raw Tungsten Carbide Rods 2-30mm Diameter 335mm Length
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन |
ब्रांड नाम: | Xinsheng |
मॉडल संख्या: | पूर्ण आकार |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | 50-100USD/ Kilograms |
पैकेजिंग विवरण: | प्लैटिक बॉक्स और कार्टन |
प्रसव के समय: | 1-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किलोग्राम/ महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | टंगस्टन कार्बाइड रॉड्स | सामग्री: | 100% कच्चे टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|---|---|
श्रेणी: | YG10X/YG15/D10UF/YG8 | खेल: | 92-92.5 |
एचआरसी: | ग्राहकों के रूप में 45,50,55,60 की आवश्यकता है | घनत्व: | 14.2-15.1 |
झुकने की शक्ति: | ≥4000 | प्रमुखता से दिखाना: | प्रसंस्करण टंगस्टन कार्बाइड रॉड ब्लैंक, टंगस्टन कार्बाइड रॉड ब्लैंक, केंद्रीय शीतलक छेद कार्बाइड छड़ |
प्रमुखता देना: | 30mm carbide rods,30mm tungsten carbide rod,335mm carbide rods |
उत्पाद विवरण
100% Raw Tungsten Carbide Rods
1. WC grain size Range:0.3-2um
2. Diameter Range:2-30mm
3. Length Range:10-335mm
Performance of Different Grade:
RADDE | Density g/cm3 | Hardness HRA | T.R.S N/mm2 | Performance and recommended USES |
JC06F (ZK10UF) | 14.9-15.1 | ≥92.5 | ≥3600 | Suitable for making all kinds of integral cemented carbide tool materials, used for machining chill Cast iron, heat - resistant alloy steel, plastic and carbon fiber |
JC10F (ZK30UF) | 14.40-14.6 | ≥92.0 | ≥3800 | An integral cemented carbide tool material with a balanced wear resistance and toughness, used for machining Chilled cast iron, heat-resistant alloy steel, plastic and carbon fiber;It can also be used as Substrate material for coated cutters |
JC12F (ZK40UF) | 14.2-14.4 | ≥92.0 | ≥4000 | Integral hard alloy tool material with high wear resistance and toughness, used for Processing a variety of difficult to process materials, such as high-temperature alloy, stainless steel, titanium alloy, High die steel |
Grade applications:
The normally used dimensions are as below:
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं