100% कच्चे टंगस्टन कार्बाइड रॉड 2-30 मिमी व्यास 335 मिमी लंबाई
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Xinsheng |
| मॉडल संख्या: | पूर्ण आकार |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किलोग्राम |
|---|---|
| मूल्य: | 50-100USD/ Kilograms |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लैटिक बॉक्स और कार्टन |
| प्रसव के समय: | 1-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किलोग्राम/ महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टंगस्टन कार्बाइड रॉड्स | सामग्री: | 100% कच्चे टंगस्टन कार्बाइड |
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | YG10X/YG15/D10UF/YG8 | खेल: | 92-92.5 |
| एचआरसी: | ग्राहकों के रूप में 45,50,55,60 की आवश्यकता है | घनत्व: | 14.2-15.1 |
| झुकने की शक्ति: | ≥4000 | प्रमुखता से दिखाना: | प्रसंस्करण टंगस्टन कार्बाइड रॉड ब्लैंक, टंगस्टन कार्बाइड रॉड ब्लैंक, केंद्रीय शीतलक छेद कार्बाइड छड़ |
| प्रमुखता देना: | 30 मिमी कार्बाइड रॉड,30 मिमी वोल्फ्रेम कार्बाइड रॉड,335 मिमी कार्बाइड रॉड |
||
उत्पाद विवरण
100% कच्चा टंगस्टन कार्बाइड रॉड
1. WC कण आकार सीमा: 0.3-2um
2. व्यास सीमा: 2-30mm
3. लंबाई सीमा: 10-335mm
विभिन्न ग्रेड का प्रदर्शन:
| RADDE | घनत्व g/cm3 | कठोरता HRA | T.R.S N/mm2 | प्रदर्शन और अनुशंसित उपयोग |
| JC06F (ZK10UF) | 14.9-15.1 | ≥92.5 | ≥3600 | सभी प्रकार की अभिन्न सीमेंटेड कार्बाइड टूल सामग्री बनाने के लिए उपयुक्त, जिसका उपयोग चिल कास्ट आयरन, गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु इस्पात, प्लास्टिक और कार्बन फाइबर की मशीनिंग के लिए किया जाता है |
| JC10F (ZK30UF) | 14.40-14.6 | ≥92.0 | ≥3800 | एक अभिन्न सीमेंटेड कार्बाइड टूल सामग्री जिसमें संतुलित पहनने का प्रतिरोध और क्रूरता होती है, जिसका उपयोग चिल कास्ट आयरन, गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु इस्पात, प्लास्टिक और कार्बन फाइबर की मशीनिंग के लिए किया जाता है; इसका उपयोग लेपित कटर के लिए सब्सट्रेट सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है |
| JC12F (ZK40UF) | 14.2-14.4 | ≥92.0 | ≥4000 | उच्च पहनने के प्रतिरोध और क्रूरता के साथ अभिन्न हार्ड मिश्र धातु टूल सामग्री, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मुश्किल से संसाधित होने वाली सामग्रियों, जैसे उच्च तापमान मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, उच्च डाई स्टील के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है |
ग्रेड अनुप्रयोग:
सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले आयाम नीचे दिए गए हैं:
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





