|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 炭化タングステン棒 | 材料: | 100%の未加工炭化タングステン |
|---|---|---|---|
| 学年: | YG10X/YG15/D10UF/YG8 | HRA: | 92-92.5 |
| HRC: | 顧客として必要な45,50,55,60 | 密度: | 14.2-15.1 |
| 曲げ強度: | ≥4000 | ハイライト: | タングステンカーバイドロッドブランク加工、タングステンカーバイドロッドブランク、中央冷却穴カーバイドロッド |
| ハイライト: | 30mmのカービッド棒,30mm ワルフスタンカービード棒,335mmカービッド棒 |
||
製品の説明
100% 原材料のタングランカービッド棒
1WC 粒のサイズ範囲:0.3-2um
2直径範囲:2~30mm
3長さ範囲:10~335mm
性能が違う
| RADDE | 密度 g/cm3 | 硬さ HRA | T.R.S N/mm2 | 性能と推奨使用 |
| JC06F(ZK10UF) | 14.9-15 だった1 | ≥92.5 | ≥3600 | 機械加工用冷たい鋳鉄,耐熱合金鋼,プラスチック,炭素繊維のすべての種類の統合されたセメントカルバイドツール材料の製造に適しています |
| JC10F (ZK30UF) | 14.40 - 146 | ≥92.0 | ≥3800 | 均等な耐磨性と強度を持つ,統合されたセメント化カービッド工具材料で,冷たい鋳鉄,耐熱合金鋼,プラスチック,炭素繊維の加工に使用される.また,コーティングカット機のための基板材料として使用することができます. |
| JC12F (ZK40UF) | 14.2-144 | ≥92.0 | ≥4000 | 高耐耗性と強度を持つ統合硬合金ツール材料, 高温合金,不鋼鋼,チタン合金高圧鋼 |
グレードの適用:
通常使用される寸法は以下のとおりである.
この製品の詳細を知りたい





