Varillas de carburo de tungsteno 100% en bruto, diámetro 2-30 mm, longitud 335 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Sichuan, China |
| Nombre de la marca: | Xinsheng |
| Número de modelo: | Tamaño completo |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 kilogramos |
|---|---|
| Precio: | 50-100USD/ Kilograms |
| Detalles de empaquetado: | Caja y cartón de Platic |
| Tiempo de entrega: | 1 a 30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 Kilogramos/Mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Carburo de tungsteno Roces | Material: | carburo de tungsteno crudo del 100% |
|---|---|---|---|
| Calificación: | YG10X/YG15/D10UF/YG8 | HRA: | 92-92.5 |
| HRC: | 45,50,55,60 requeridos como clientes | Densidad: | 14.2-15.1 |
| Fuerza de flexión: | ≥4000 | Destacar: | Procesamiento de varillas en blanco de carburo de tungsteno, varillas en blanco de carburo de tungst |
| Resaltar: | Varillas de carburo de 30 mm,Varilla de carburo de tungsteno de 30 mm,Varillas de carburo de 335 mm |
||
Descripción de producto
Barras de carburo de tungsteno en bruto al 100%
1. Tamaño de grano de WC Rango:0.3-2um
2. Rango de diámetro: 2-30 mm
3- Rango de longitud: 10-335 mm
Rendimiento de grado diferente:
| RADDE | Densidad en g/cm3 | Dureza HRA | T.R.S. N/mm2 | Rendimiento y USOS recomendados |
| Se aplicará el procedimiento siguiente:(ZK10UF) | 14.9 a 15.1 | ≥ 92.5 | ≥ 3600 | Adecuado para la fabricación de todo tipo de materiales integrales de herramientas de carburo cementado, utilizados para el mecanizado de hierro fundido frío, acero de aleación resistente al calor, plástico y fibra de carbono |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 14.40-14. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 92.0 | ≥ 3800 | Un material de herramienta de carburo cementado integral con una resistencia al desgaste y dureza equilibradas, utilizado para el mecanizado de hierro fundido refrigerado, acero aleado resistente al calor, plástico y fibra de carbono;También se puede utilizar como material de sustrato para cortadores recubiertos |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 14.2-14 por ciento.4 | ≥ 92.0 | ≥ 4000 | Material de herramienta de aleación dura integral con alta resistencia al desgaste y dureza, utilizado para el procesamiento de una variedad de materiales difíciles de procesar, como aleación de alta temperatura, acero inoxidable,aleación de titanioAcero de alta resistencia |
Aplicaciones de grado:
Las dimensiones normalmente utilizadas son las siguientes:
Quiere saber más detalles sobre este producto





